Erster Bürgermeister
Der Erste Bürgermeister Peter Fink (Freie Oberau Wählergemeinschaft) wurde am 9. November 2025 erstmalig in das Amt gewählt und übt die Bürgermeistertätigkeit hauptamtlich aus. Im Gemeinderat war er bereits seit Mai 2008 vertreten und von Mai 2020 bis zu seiner Wahl als berufsmäßiger 1. Bürgermeister bereits als 3. Bürgermeister aktiv.
Gemeinderatsmitglieder
Im Gemeinderat sind in der Wahlperiode vom 01. Mai 2026 bis 30. April 2032 aktuelle drei Fraktionen vertreten, nämlich die
- Freie Oberau Wählergemeinschaft (FREIE OBERAU)
- Christlich Soziale Union in Bayern (CSU)
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
vertreten.
Die insgesamt 16 Sitze im Ratsgremium verteilen wie folgt auf die Fraktionen:
Nachstehend sind die einzelnen Gemeinderatsmitglieder – geordnet nach ihrer Parteizugehörigkeit und entsprechend der Anzahl der auf sie entfallenen Wählerstimmen – aufgeführt:
| FREIE OBERAU | ||
| Werner Thoma | Apotheker, Gemeinderatsmitglied seit 2014 |
|
| Andre Fuchs | Versicherungsfachmann, Gemeinderatsmitglied seit 2020 |
|
| Josef Löcherer | Wasserbauer, Gemeinderatsmitglied seit 2022 |
|
| Thomas Xaver Brunhofer | Lehrer, Gemeinderatsmitglied seit 2025 |
|
| Katrin Ladstätter | Apothekerin, Seniorenbeauftragte, Gemeinderatsmitglied seit 2026 |
|
| Erich Rapp | Zimmerermeister, Gemeinderatsmitglied seit 2026 |
|
| Mirjam März | Arbeitsvermittlerin, Jugendbeauftragte, Gemeinderatsmitglied seit 2026 |
|
| Robert Leipold | Hotelier, Gemeinderatsmitglied seit 2026 |
|
| Markus Bielmeier | Bademeister, Sozialbeauftragter, Gemeinderatsmitglied seit 2026 |
|
| CSU | ||
| Florian Rückborn | stellvertretender Direktor, Gemeinderatsmitglied seit 2020 |
|
| Christian Fischer | Kfz-Meister, Gemeinderatsmitglied seit 2014 |
|
| Gregorio Calocero | Rechtsanwalt, Gemeinderatsmitglied seit 2020 |
|
| Roland Baumgärtner | Raumausstattermeister, Gemeinderatsmitglied von 2014 bis 2020 und seit 2022 |
|
| Rebecca Schelling | Vertriebsinnendienstmitarbeiterin, Kindergartenreferentin, Gemeinderatsmitglied seit 2026 |
|
| SPD | ||
| Angelika Allinger-Rank | Grundschullehrerin, Integrationsbeauftragte, Gemeinderatsmitglied seit 2014 |
|
| Josef Möschl | Berufsschullehrer, Gemeinderatsmitglied seit 2026 |
Durch Aufruf des unten aufgeführten Web-Links können Sie sich die Ergebnisse für die Wahl des Gemeinderats in Oberau anlässlich der Kommunalwahlen am 08.03.2026 im Detail anzeigen lassen:
https://wahlen.landkreis-gap.de/Kommunal26/Oberau/Gemeinderat/index.html


