[stextbox id=“info“ caption=“Ansprechpartner“]Herr Hausenblas
Schmiedeweg 10
82496 Oberau
Tel.: 08824 92 00 15[/stextbox]
Gemeindesteuern
| Gewerbesteuer | Hebesatz 350 % |
| Grundsteuer A (Infos zur Grundsteuerreform siehe Aktuelles – Termine) | Hebesatz 450 % |
| Grundsteuer B | Hebesatz 450 % |
| Hundesteuer | |
| – für den ersten Hund | EUR 92,– |
| – für den zweiten Hund | EUR 110,– |
| – für jeden weiteren Hund | EUR 120,– |
| – Kampfhund | EUR 1.000,– |
Gebühren
| Wasserversorgungsgebühr (zzgl. 7 % Mehrwertsteuer) | 1,68 EUR/m³ |
| Wasserversorgung Grundgebühr, je nach Zählergröße (zzgl. 7 % Mwst) | 24 bis 480 EUR |
| Abwasserbeseitigungsgebühr | 3,10 EUR/m³ |
| Meldeamt/Gewerbeamt | Meldeamt |
| Standesamt | Standesamt |
| Abfallgebühren | Landratsamt GAP |
| Eintrittspreise Schwimmbad | Schwimmbad |
| Fahrpreise Skilift | Skilift |
| Eintrittspreise Eisplatz | Eisplatz |
| Kindergartengebühren | Kindergarten |
